Технико-эксплуатационные характеристики зерноплющилок:
ременной привод | |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Количество расплющивающих валов | 2 |
Рабочая щель, мм | 0,1 — 0,5 |
Диаметр валов, мм | 290 |
Щель предварительного расплющивания, мм | нет |
Ширина расплющивающих валов, мм | 200 |
Способ регулировки рабочей щели | плавная — эксцентрик |
Передача привода | ременная передача |
Длина, м | 1,19 |
Ширина, м | 0,71 |
Высота, м | 1,8 |
Масса, кг | 355 |
Производительность зерноплющилок, кг/час
Вид зерна | Производительность |
Пшеница | 700-1900 |
Рожь | |
Ячмень | 600-1500 |
Овёс | 800-2000 |